プレイフォト
| ニックネーム | クッキー、クキ | 好きな芸能人(男性) | 水嶋ヒロ |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1987年4月16日/宮崎県宮崎市 | 好きな芸能人(女性) | 柴咲コウ |
| 星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 好きな女性のタイプ | 活発な人、素の自分を出してくれる人 |
| 家族 | 独身(父、母、姉) | 好きな言葉・座右の銘 | リブ・イン・ザ・モーメント |
| 身長/体重 | 173cm/69kg | 好きな音楽・アーティスト | レッカ |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) | 好きな食べ物 | 梅ヶ枝餅、チキン南蛮 |
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | 嫌いな食べ物 | タルタルソース |
| スパイクのこだわり | フィット感 | 好きな色 | 銀 |
| ユニフォームのサイズ | L | 趣味 | 散歩、旅行 |
| サインの理由・内容 | それはちょっと言えないっす | 特技・資格 | 情報処理検定3級 |
| 愛車 | FJクルーザー | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 体を動かすために | この世で一番好きなもの | 車 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
目立ちたいし、点を取ると気持ち良いから | この世で一番嫌いなもの | 脂肪 |
| この世で一番怖いもの | 知らない番号からの電話 | ||
| 試合中に気をつけていること | 常にゴールのイメージを持っとく | 休日の過ごし方 | 買い物、映画 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校1年生のころ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
| デビュー戦の感想・思い出 | 緊張しまくり。頭真っ白 | 地元の自慢 | 空気がキレイ。星がキレイ。チキン南蛮最高 |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | キョーヘイ、携帯、パソコン | ||
| 憧れ・目標とする選手 | ハビエル・サビオラ | もらって嬉しいプレゼントは? | 飲料水 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 07年、新潟戦での初ゴール | 好きな漫画は? | ONE PIECE |
| 尊敬する人 | 両親 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | ホームでのジュビロ戦の敗退 | あなたにとってのヒーローは? | 白ひげ |
| 永遠のライバルは? | 自分 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 生きがい | ストレス解消法 | 睡眠 |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | スノーボード、ゴルフ | 20年後の自分は? | 飲食店のオーナー |
| もしサッカー選手になっていなければ | プロ野球選手 | 幸せだと感じる瞬間は? | 美味しいものを食べた時 |
| 背番号へのこだわり | いつか13番をつけたい | 子どもの頃の夢 | 先生 |
| フロンターレと言えば | フレンドリー | 学生時代の得意な教科は? | 体育、家庭科 |
| あなたから見たふろん太くん | デカイ | 学生時代の苦手な教科は? | 歴史 |
| ゲン担ぎは? | 指にテーピングを巻く | 自分の性格をひと言で言うと | 九州男児 |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | ないかな | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ |
| プロ選手として心がけていること | 食事 | 遠征に必ず持っていくもの | DS、PSP、iPod |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 西田剛、武岡優斗 | あなたのプチ自慢は? | キレイ好き |
| 会ってみたい人は? | モンキー・D・ルフィ | コンビニでつい買ってしまうもの | スタバのラテ |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | カズさんと一緒にプレーできました! | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
ベッド、いろんな写真 |
| あなたの必殺技は? | 探してます | ||
| 実は私○○なんです | 考えてもらえたら光栄です。 | 過去の自分にひと言 | 人生一度きり、もっと楽しもう! |
| 朝、起きて最初にすること | 歯磨き | 理想のデートプランは? | 宮崎の星空を見る |
| 私服のお気に入りのブランドは? | こだわりはありません | 夜、寝る前に最後にすること | 目覚まし時計の確認 |
久木野聡オフィシャルブログ「cookie 16」 http://ameblo.jp/kukino/
宮崎東SSS(宮崎県) ─ 木花SSC(宮崎県)[宮崎市立東大宮小学校(宮崎県)] ─ 宮崎市立木花中学校(宮崎県) ─ 日章学園高校(宮崎県) ─ 川崎フロンターレ ─ 横浜FC ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2007年4月7日 '07 Jリーグディビジョン1 第5節(vsG大阪@万博) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2007年4月7日 '07 Jリーグディビジョン1 第5節(vsG大阪@万博) | |
| J2リーグ | 2010年4月11日 '10 Jリーグディビジョン2 第6節(vs千葉@フクアリ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年7月7日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1節(vs甲府@小瀬) | |
| 天皇杯 | 2007年12月29日 '07 第87回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 準決勝(vs鹿島@国立) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2007年4月7日 '07 Jリーグディビジョン1 第5節(vsG大阪@万博) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2007年10月20日 '07 Jリーグディビジョン1 第29節(vs新潟@等々力) |
| J1リーグ | 2007年10月20日 '07 Jリーグディビジョン1 第29節(vs新潟@等々力) | |
| J2リーグ | 2010年10月30日 '10 Jリーグディビジョン2 第32節(vs岐阜@長良川) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年10月13日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs川崎F@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2007年10月20日 '07 Jリーグディビジョン1 第29節(vs新潟@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) |
| J1リーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | 2010年11月23日 '10 Jリーグディビジョン2 第36節(vs柏@柏) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年7月7日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1節(vs甲府@小瀬) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) |
| J1リーグ | 2007年6月23日 '07 Jリーグディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年7月7日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1節(vs甲府@小瀬) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2006 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 11/1 | 5/0 | 1/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 6/1 | 3/0 | 1/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 4/0 | 1/0 | 1/0 |
| 2010 | 横浜FC | 38 | J2 | 15/2 | ─/─ | 1/1 |
| J1リーグ通算 | 21試合/2得点 |
| J2リーグ通算 | 15試合/2得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 9試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 4試合/1得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 34試合/2得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 332 | 314 | 14 | 17 | 660 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 129 | 107 | 13 | 10 | 249 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 149 | 55 | 69 | 6 | 273 |
| 2010 | 横浜FC | J2 | 311 | ─ | 43 | 16 | 354 |
| J1リーグ通算 | 610分/21試合 |
| J2リーグ通算 | 311分/15試合 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 476分/9試合 |
| 天皇杯通算 | 139分/4試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,272分/34試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 川崎フロンターレ | 7 | 1 | 444 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 234 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 8 | 0 | 669 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 159 |
| 2010 | 横浜FC | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 21試合/1得点 | 1,506分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 90 |
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 国際大会通算 | 1試合/0得点 | 90分 | |
─
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |