プレイフォト
| ニックネーム | こうせい | 好きな芸能人(男性) | くりぃむしちゅー |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1984年8月28日/長崎県雲仙市国見町 | 好きな芸能人(女性) | 北川景子 |
| 星座/血液型 | おとめ座/O型 | 好きな女性のタイプ | 恋人 |
| 家族 | 独身(父、母、兄、姉) | 好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり |
| 身長/体重 | 175cm/65kg | 好きな音楽・アーティスト | Mr.Children |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) | 好きな食べ物 | ラーメン |
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | パセリ |
| スパイクのこだわり | なし | 好きな色 | 茶色 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | 温泉 |
| サインの理由・内容 | 名前 | 特技・資格 | なし |
| 愛車 | ベンツ | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 兄に誘われて | この世で一番好きなもの | 恋人 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
自然と | この世で一番嫌いなもの | ヘビ |
| この世で一番怖いもの | 幽霊 | ||
| 試合中に気をつけていること | ヤジを気にしない | 休日の過ごし方 | DVD鑑賞 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校 | 川崎のおすすめスポット | 分からない |
| デビュー戦の感想・思い出 | 緊張。短かった | 地元の自慢 | 畑ばっかり。ご飯がうまい |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | テント、ナイフ、食料 | ||
| 憧れ・目標とする選手 | セスク・ファブレガス | もらって嬉しいプレゼントは? | 時計 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | Jリーグでの初得点 | 好きな漫画は? | ONE PIECE |
| 尊敬する人 | 東京Vの飯尾さん | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校選手権の決勝 | あなたにとってのヒーローは? | イチロー |
| 永遠のライバルは? | 自分 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 人生そのもの | ストレス解消法 | 旅行 |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | 野球 | 20年後の自分は? | 分からない |
| もしサッカー選手になっていなければ | レスキュー隊 | 幸せだと感じる瞬間は? | おいしいご飯を食べたとき |
| 背番号へのこだわり | なし | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | 水色 | 学生時代の得意な教科は? | 体育 |
| あなたから見たふろん太くん | かっこいい | 学生時代の苦手な教科は? | 国語、算数 |
| ゲン担ぎは? | なし | 自分の性格をひと言で言うと | おおざっぱ |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | なし | いつか行ってみたい場所 | 宇宙 |
| プロ選手として心がけていること | 睡眠、食事 | 遠征に必ず持っていくもの | PSP |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 東京Vの福田、井上 | あなたのプチ自慢は? | なし |
| 会ってみたい人は? | 嵐 | コンビニでつい買ってしまうもの | ヨーグルト |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | セスク・ファブレガス | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
リビング、ブルーレイ |
| あなたの必殺技は? | なし | ||
| 実は私○○なんです | キレイ好き | 過去の自分にひと言 | やっぱりカッコ悪い |
| 朝、起きて最初にすること | 洗顔 | 理想のデートプランは? | 景色がきれいな所で食事 |
| 私服のお気に入りのブランドは? | アダム エ ロペ | 夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き |
─
国見少年サッカークラブ(長崎県)[国見町立土黒小学校(長崎県)] ─ 国見町立国見中学校(長崎県) ─ 長崎県立国見高校(長崎県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ 東京ヴェルディ1969(東京ヴェルディ) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2007年4月22日 '07 Jリーグ ディビジョン2 第10節(vs札幌@札幌ド) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vsF東京@味スタ) | |
| J2リーグ | 2007年4月22日 '07 Jリーグ ディビジョン2 第10節(vs札幌@札幌ド) | |
| JFL | 2003年4月6日 '03 第5回日本フットボールリーグ 前期・第2節(vs横河武蔵野@西が丘) | |
| カップ戦 | 2008年4月16日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第3節(vs清水@日本平) | |
| 天皇杯 | 2001年11月25日 '01 第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsサンライフFC@香川県営) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初得点 | Jリーグ | 2008年7月5日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第15節(vs千葉@味スタ) |
| J1リーグ | 2008年7月5日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第15節(vs千葉@味スタ) | |
| J2リーグ | 2009年4月15日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第8節(vs鳥栖@味スタ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2002年12月8日 '02 第82回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs国士大@福山) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2008年7月20日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第18節(vs柏@味スタ) |
| J1リーグ | 2008年7月20日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第18節(vs柏@味スタ) | |
| J2リーグ | 2009年3月7日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs徳島@鳴門大塚) | |
| JFL | 2004年3月26日 '04 第6回日本フットボールリーグ 前期・第1節(vsYKK AP@富山) | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2001年11月25日 '01 第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsサンライフFC@香川県営) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2008年8月9日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs新潟@味スタ) |
| J1リーグ | 2008年8月9日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第20節(vs新潟@味スタ) | |
| J2リーグ | 2009年3月29日 '09 Jリーグ ディビジョン2 第5節(vs栃木@国立) | |
| JFL | 2004年3月26日 '04 第6回日本フットボールリーグ 前期・第1節(vsYKK AP@富山) | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2001年11月25日 '01 第81回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsサンライフFC@香川県営) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2001 | 国見高校 | 8 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2002 | 国見高校 | 10 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/2 |
| 2003 | 国士舘大学 | 34 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2004 | 国士舘大学 | 15 | JFL | 4/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | 27 | J2 | 6/0 | ─/─ | 1/0 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 8 | J1 | 21/1 | 2/0 | 1/0 |
| 2009 | 東京ヴェルディ | 8 | J2 | 47/7 | ─/─ | 1/0 |
| 2010 | 東京ヴェルディ | 8 | J2 | 35/3 | ─/─ | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 21試合/1得点 |
| J2リーグ通算 | 88試合/10得点 |
| JFL通算 | 8試合/0得点 |
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 9試合/2得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2001 | 国見高校 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
| 2002 | 国見高校 | ─ | ─ | ─ | 270 | 3 | 270 |
| 2003 | 国士舘大学 | JFL | 89 | ─ | ─ | 4 | 89 |
| 2004 | 国士舘大学 | JFL | 315 | ─ | ─ | 4 | 315 |
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | J2 | 65 | ─ | 26 | 7 | 91 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | J1 | 1,507 | 53 | 45 | 24 | 1,605 |
| 2009 | 東京ヴェルディ | J2 | 3,834 | ─ | 90 | 48 | 3,924 |
| 2010 | 東京ヴェルディ | J2 | 3,150 | ─ | 90 | 36 | 3,240 |
| J1リーグ通算 | 1,507分/21試合 |
| J2リーグ通算 | 7,049分/88試合 |
| JFL通算 | 404分/8試合 |
| カップ戦通算 | 53分/2試合 |
| 天皇杯通算 | 701分/9試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 東京ヴェルディ1969 | 7 | 1 | 630 |
| 2008 | 東京ヴェルディ | 3 | 0 | 242 |
| 2009 | 東京ヴェルディ | ─ | ─ | ─ |
| 2010 | 東京ヴェルディ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 10試合/1得点 | 874分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| 国際大会通算 | ─/─ | ─ | |
U-20日本代表
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2007 | 2007Jリーグディビジョン2 2位 | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |