プレイフォト
| ニックネーム | 順平、クス | 好きな芸能人(男性) | RIP SLYMEのSU |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1987年8月27日/滋賀県愛知郡 | 好きな芸能人(女性) | 佐田真由美 |
| 星座/血液型 | おとめ座/A型 | 好きな女性のタイプ | ほんわかした人 |
| 家族 | 独身(父、母、二妹) | 好きな言葉・座右の銘 | ─ |
| 身長/体重 | 170cm/61kg | 好きな音楽・アーティスト | RIP SLYME |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) | 好きな食べ物 | プリン |
| 使用しているスパイクのメーカー | アシックス | 嫌いな食べ物 | 特になし |
| スパイクのこだわり | 特になし | 好きな色 | 黒 |
| ユニフォームのサイズ | L | 趣味 | サッカー |
| サインの理由・内容 | 順平をローマ字で | 特技・資格 | 何もないです |
| 愛車 | なし | ||
| サッカーを始めたきっかけ | Jリーグが始まって、三浦知良選手にあこがれて | この世で一番好きなもの | サッカー |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
ずっと同じなので何となく | この世で一番嫌いなもの | お化け |
| この世で一番怖いもの | お化け | ||
| 試合中に気をつけていること | 相手の逆を取ること | 休日の過ごし方 | 友達と遊ぶ |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校生の時 | 川崎のおすすめスポット | まだ全然わかんないです |
| デビュー戦の感想・思い出 | すごく緊張した | 地元の自慢 | 自然 |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 友達、食べ物、船 | ||
| 憧れ・目標とする選手 | いっぱいいます | もらって嬉しいプレゼントは? | 何でも嬉しいです |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 選手権の決勝戦。優勝できた | 好きな漫画は? | スラムダンク |
| 尊敬する人 | 中学の監督の岩谷さん、選抜でお世話になった関西大学のコーチの島岡さん | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 中学校の時の高円宮杯関西予選のサンガ戦 | あなたにとってのヒーローは? | Jドリームの赤星鷹 |
| 永遠のライバルは? | 平原研、乾貴士 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 人生 | ストレス解消法 | 寝る |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケットボール | 20年後の自分は? | おっちゃん |
| もしサッカー選手になっていなければ | 大工さん | 幸せだと感じる瞬間は? | 友達と遊んでいるとき |
| 背番号へのこだわり | 16番。デニウソンみたいでカッコいい | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | 巧い | 学生時代の得意な教科は? | 特になし |
| あなたから見たふろん太くん | イルカ | 学生時代の苦手な教科は? | 経済 |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 自分の性格をひと言で言うと | アホ |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | いつか行ってみたい場所 | カンプ・ノウ |
| プロ選手として心がけていること | 自覚 | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 青木孝太、乾貴士 | あなたのプチ自慢は? | すぐ寝れる |
| 会ってみたい人は? | マイケル・ジョーダン | コンビニでつい買ってしまうもの | ガム |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | マイケル・ジョーダン | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
テレビ |
| あなたの必殺技は? | 特になし | ||
| 実は私○○なんです | 天才 | 過去の自分にひと言 | 頑張れ |
| 朝、起きて最初にすること | うがい | 理想のデートプランは? | ホテルのバー |
| 私服のお気に入りのブランドは? | いろいろあります | 夜、寝る前に最後にすること | アラームのセット |
─
愛知川ジュニアフットボールクラブ(滋賀県) ─ 野洲ジュニア・フットボール・クラブ(滋賀県)[愛荘町立愛知川東小学校(滋賀県)] ─ セゾンフットボールクラブ(滋賀県)[愛荘町立愛知中学校(滋賀県)] ─ 滋賀県立野洲高校(滋賀県) ─ 同志社大学(京都府) ─ 川崎フロンターレ ※2009年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
| 初出場 | Jリーグ | 2009年8月23日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs山形@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2009年8月23日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs山形@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2010年9月1日 '10 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第1戦(vs鹿島@カシマ) | |
| 天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs静産大@皇子山) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年8月23日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第23節(vs山形@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2010年5月5日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vsG大阪@万博) |
| J1リーグ | 2010年5月5日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vsG大阪@万博) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年10月13日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs横浜C@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年5月5日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vsG大阪@万博) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2010年8月1日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第16節(vs仙台@等々力) |
| J1リーグ | 2010年8月1日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第16節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年8月1日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第16節(vs仙台@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2003 | 野洲高校 | 25 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2006 | 同志社大学 | 24 | ─ | ─/─ | ─/─ | 0/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 1/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 16 | J1 | 22/3 | 2/0 | 3/2 |
| J1リーグ通算 | 23試合/3得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 4試合/2得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 31試合/5得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2003 | 野洲高校 | ─ | ─ | ─ | 15 | 1 | 15 |
| 2006 | 同志社大学 | ─ | ─ | ─ | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 2 | 0 | ─ | 1 | 2 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 784 | 26 | 246 | 27 | 1,056 |
| J1リーグ通算 | 786分/23試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 26分/2試合 |
| 天皇杯通算 | 261分/4試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,058分/28試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 1 | 180 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 2試合/1得点 | 180分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 51 |
| 国際大会通算 | 3試合/0得点 | 51分 | |
─
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |