
来日2年目を迎える大型ブラジル人ストライカー。元ブラジル代表、ロンドン五輪得点王の名に違わぬ決定力が最大の武器。つねにゴールを意識した動き出しや周りを使ったコンビネーション、さらにアクロバティックなシュート、高い打点のヘディングで得点を狙う。得点力に関しては文句なし。チームのパーツとして攻守の連動性が高まれば、さらなる輝きを放ってくれるだろう。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- リーグ優勝!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- リーグ優勝!
関連リンク
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | ダミアン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.0cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1989年7月22日/ブラジル、パラナ州 | 視力 | 1.5くらい |
星座/血液型 | かに座/たぶんO型 | 家族 | 既婚(妻、一女、一男) |
身長/体重 | 188cm/90kg | 兄弟構成 | 兄、自分、妹 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | フロンターレと言えば | 映像で見たけど、応援がすごい |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 本当にあたたかいサポーターだと思う |
ユニフォームのサイズ | 2XL | 試合中の応援について | 相手を圧倒する迫力ある応援で、すごい |
サインの理由・内容 | シンプルにしたら今のサインになった | 自分の応援歌について | いつも嬉しいです! |
サッカーを始めたきっかけ | 父がサッカー好きだったから | 等々力の良いところ | サポーターの応援がすごい |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 点を取るのが好きだから | あなたから見たふろん太くん | 楽しい |
試合前に必ずすること | 音楽を聴く | ふろん太くんにひと言 | がんばって |
試合中に気をつけていること | 集中力を保つ | あなたから見たカブレラ | おもしろい |
試合後に必ずすること | アイシング | カブレラにひと言 | もっと笑って |
試合前に必ず口にするもの | コーヒー | あなたから見たワルンタ | かっこいい |
試合後に必ず口にするもの | パスタ類 | ワルンタにひと言 | 一緒に勝とう |
監督ってどんな人? | 人としても監督としても最高 | ゲン担ぎは? | 神に祈ること |
プロの選手を目指し始めた時期 | 17歳の時 | プロになって驚いたこと | 有名になったこと |
デビュー戦の感想・思い出 | 2ゴールを決めた | プロ選手として心がけていること | チームのためにプレーすること |
初めての給料の使い道 | 当時の彼女(今の妻)と食事に出かけた | 引退したらやりたいこと | 子どものサッカーの監督 |
影響を受けた選手 | ロナウド | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 札幌戦(ルヴァンカップ決勝) |
影響を受けた指導者 | フェリポン | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | ビッククラブ! |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | リベルタドーレス杯 決勝 2010年チーバス戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | ビッククラブで、かつ組織的 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | オリンピック決勝(2012年ロンドン大会) | フロンターレに決めた理由 | Jリーグ2連覇しているチームだから |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | FWとしてのシュート練習 | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 本当に幸せに感じた |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | とにかくゲーム形式をたくさんした | クラブハウスについて | 完璧 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 育成年代の頃はチームに所属していなかった… | 遠征に必ず持っていくもの | iPhone |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | 得点力 | 今季対戦が楽しみなチーム | 横浜F・マリノス。自分は昨シーズン3点決めたから。 |
サッカーに関しての自分の武器 | ヘディング | あなたにとってサッカーとは | 夢の実現 |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 瞬発力 | もしサッカー選手になってなければ | フィジカルコーチ |
自宅でしているトレーニング | コアトレーニング | 背番号へのこだわり | 9番が好き。ロナウドが着ていたから |
コンディション維持方法 | 自己管理 | 今年のユニフォーム、どう? | 本当にかっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 集中力が高いこと | 実は私○○なんです | …? |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 日本語会話 | 第一印象でよく○○と言われます | 気難しそう |
資格 | なし | あなたのプチ自慢 | 家族 |
朝、起きて最初にすること | 顔を洗う | 尊敬する人 | 父 |
夜、寝る前に最後にすること | 歯を磨く | 20年後の自分 | 自分の農場で釣りを楽しんでいる |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 恵まれない子ども達のために、慈善団体を設立したい |
お風呂の長さ | 5分 | ホッとする瞬間 | 子ども達が健康でいるのを感じる時 |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | ゴールを決めた時 |
私服のお気に入りのブランド | ナイキ | 大切にしている時間 | 食事の時 |
好みのパンツ | ARMANI | 自分へのご褒美 | 車を買いたいと思う |
いつもつけている香水 | ワンミリオン | 自分の性格をひと言で言うと | 責任感が強い |
異性のドキッとする香り | 甘い香り | チャームポイント | 笑顔 |
好きな芸能人(男性) | ウィル スミス | 両親はどんな人? | 本当にいい人 |
好きな芸能人(女性) | ジュリアーナ パス | 両親と似ているところ | 礼儀正しいところ |
好きな女性のタイプ | きれいに日焼けした女性 | 家族に何て呼ばれてる? | レアンドロ |
異性のぐっとくるしぐさ | 髪をとかすしぐさ | 家族にひと言 | 愛しているよ |
恋人、奥さんに求めるもの | 料理がおいしいこと | うちの家族のプチ自慢 | 家族の絆 |
結婚の決め手 | お互いの愛情 | うちの家族のこだわり | お互いを思いやる気持ちを常に持つこと |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | ラザニア | 最近、笑ったこと | 父の笑い話 |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、泣いたこと | 家族みんながいる時に、父が嬉し涙を流した時 |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング派 | 最近、奮発して買ったもの | iPhone |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 家をもう一軒 |
初恋はいつ?誰? | 16歳(今の妻) | マイブーム | 読書 |
理想のデートプラン | シュラスコに行く | クラブハウスでの日課 | コアトレーニング |
会ってみたい人は? | ティエリ アンリ | 休日の過ごし方 | 釣り |
好きな食べ物 | ラザニア | 川崎のおすすめスポット | 川崎大師 |
嫌いな食べ物 | 特になし | 地元の自慢 | 最高の友達がたくさんいる |
好きなお菓子 | チョコレート | 地元のおすすめスポット | 水族館がある |
好きなフルーツ | スイカ | 地元のおすすめグルメ | フェイジョアーダ |
好きな色 | 青 | 宝くじが当たったら | 家族のために使う |
好きな本 | マイケルジョーダン | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、ランプ、ライター |
好きな映画 | The Pursuit of Happyness | もらって嬉しいプレゼント | 本 |
好きなテレビ番組 | スポーツ番組 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | スタジアムで一緒に戦ってほしい!! |
好きな季節 | 夏 | 今気になっている人、もの | 特になし |
好きな漫画 | ドラゴンボール | サッカー以外で仲の良い友人 | マルコ(代理人) |
好きな漫画のキャラクター | 悟空 | あなたにとってのヒーロー | 父 |
好きな言葉・座右の銘 | Boa sorte | 永遠のライバル | なし |
好きな音楽・アーティスト | パゴーヂ | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | ドクター |
最初に買ったCD | ベロ | ストレス解消法 | 音楽鑑賞 |
カラオケで必ず歌う曲 | カラオケは歌わない | おすすめの健康法 | しっかり食事 |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。子ども達に優しいから | これ、自分だけ? と思うこと | せき2回+くしゃみ3回を連続でしてしまうことがよくある |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 必ず早めに行きます! | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | サポーターの方は喜んでくれそう |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリでした | いつかやってみたいこと | バンジージャンプ |
遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつか行ってみたい場所 | タイ。美しいところがたくさんあるから |
得意な家事 | 食器洗い | いつか乗りたい車 | フェラーリ |
趣味 | 音楽鑑賞 | いつか食べてみたいもの | イタリアの本場のパスタ |
今の待ち受け画面 | 息子の写真 | おすすめのアプリ | |
自分の部屋のお気に入り | ベット | あなたのクセ | なし |
子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | なし |
子どもの頃のあだ名 | ジガンチ | 食事のこだわり | バランス良く三食食べること |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 学校に行ってた | 得意料理 | パスタ |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | その時々にベストを尽くしてきた | 給食で好きだったメニュー | ブラジルでは給食がない! |
過去の自分にひと言 | 夢が叶ったよ | お袋の味 | サグー |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | 肉、フェイジョン |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 一緒にいてほしい |
この世で一番大切なもの | 息子 | 朝食は、ご飯派?パン派? | パン |
この世で一番好きなもの | 食べること | 最後の晩餐 | ケーキ! |
この世で一番嫌いなもの | ウソ | フロンターレのLINEスタンプ買った? | まだです |
この世で一番怖いもの | 親を失うこと | お気に入りのLINEスタンプ | 色々あります |
ここだけは絶対に譲れないこと | 謙虚であること | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 謙虚 | サッカー以外の今年の最大の目標 | 日本のことをもっと知るために、もっと旅行する |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | エドゥアルド | 実際に対戦してすごいと感じた | ネイマール |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | アンドレス イニエスタ | 一緒にプレーしてみたい | リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | ロナウド | フロンターレで敵にしたくない | チームメイト全員 |
1日だけ誰かになるなら | う~ん、リオネル メッシかな | フロンターレで足元のプレーを武器とする | タツヤ |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | タツヤ |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ジョゼップ グアルディオラ | お兄ちゃんにするなら | ケンゴ! |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ジョゼップ グアルディオラ | よく一緒にご飯に行く | マギーニョ(横浜FC)、カイオ(長崎)、ジェジエウ、ジオゴ |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | ジョゼップ グアルディオラ | いつか一緒にご飯に行きたい | チームメイトのみんな |
自分のことをよく理解してくれている | オスカル | 将来が楽しみ | (若手じゃないけど)ユウ! まだまだ楽しみ |
所属チーム経歴
アトレチコ・イビラマ(ブラジル) ─ ドーゼ・デ・オウトゥブロ(ブラジル) ─ CNマルシリオ・ジアス(ブラジル) ─ CAツバラン(ブラジル) ─ SCインテルナシオナル(ブラジル) ─ サントスFC(ブラジル) ─ クルゼイロEC(ブラジル) ─ レアル・ベティス(スペイン) ─ CRフラメンゴ(ブラジル) ─ SCインテルナシオナル(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vsFC東京@等々力) |
---|---|---|
J1リーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vsFC東京@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2019年7月3日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs明治大@等々力) | |
国際Aマッチ | 2011年3月27日 国際親善試合(vsスコットランド@イングランド) | |
川崎フロンターレ | 2019年2月16日 FUJI XEROX SUPER CUP2019(vs浦和@埼玉) | |
初得点 | Jリーグ | 2019年3月10日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vs横浜FM@日産ス) |
J1リーグ | 2019年3月10日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vs横浜FM@日産ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月8日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第2戦(vs名古屋@パロ瑞穂) | |
天皇杯 | 2019年8月14日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
国際Aマッチ | 2011年9月6日 国際親善試合(vsガーナ@イングランド) | |
川崎フロンターレ | 2019年2月16日 FUJI XEROX SUPER CUP2019(vs浦和@埼玉) | |
初スタメン | Jリーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vsFC東京@等々力) |
J1リーグ | 2019年2月23日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vsFC東京@等々力) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2019年7月3日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs明治大@等々力) | |
国際Aマッチ | 2011年3月27日 国際親善試合(vsスコットランド@イングランド) | |
川崎フロンターレ | 2019年2月16日 FUJI XEROX SUPER CUP2019(vs浦和@埼玉) | |
初フル出場 | Jリーグ | 2019年3月10日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vs横浜FM@日産ス) |
J1リーグ | 2019年3月10日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vs横浜FM@日産ス) | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月4日 '19JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
天皇杯 | 2019年8月14日 '19 第99回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
国際Aマッチ | 2011年9月15日 国際親善試合(vsアルゼンチン@スペイン) | |
川崎フロンターレ | 2019年3月10日 '19 Jリーグ ディビジョン1 第3節(vs横浜FM@日産ス) |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2019 | 川崎フロンターレ | 9 | J1 | 23/9 | 5/1 | 3/1 |
J1リーグ通算 | 23試合/9得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 5試合/1得点 |
天皇杯通算 | 3得点/1得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 39試合/15得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,011 | 270 | 257 | 31 | 1538 |
J1リーグ通算 | 1,011分/23試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 270分/5試合 |
天皇杯通算 | 257分/3試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 39試合/1,988分 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2019 | ─ | 6/2 | 326 |
国際大会通算 | 6試合/2得点 | 326分 |
日本代表選出歴
U-23ブラジル代表 ─ ブラジル代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
2011 | 4/1 | 262 |
2012 | 10/1 | 523 |
2013 | 3/1 | 100 |
代表通算 | 17試合/3得点 | 885分 |
参加主要大会 | 2012 | 2012ロンドンオリンピック |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
---|---|---|---|
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/1 | 79 |
明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/1 | 45 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2012 | 2012ロンドンオリンピック 準優勝 | |
2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
2012 | 2012ロンドンオリンピック 得点王 | |
─ | ─ |