AWAY
日時:2025年04月28日(月)0:30キックオフ 会場:プリンス・アブドゥッラー・アルファイサル・スタジアム
試合終了
試合前
川崎フロンターレ
-
─
─
-
アルサッド
2024 ACL 準々 決勝 vs.アルサッド:開催データ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | |
人 | ℃ | % | |||
試合時間 | コミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | |
分 | |||||
第4の審判員 | VAR | AVAR | 記録員 | ||
過去の対戦成績(J1) | 過去の対戦成績(J2) | 2024シーズン対戦記録 | |||
対戦無し | 対戦無し |
川崎フロンターレ[アウェイ] | チーム | [ホーム]アルサッド |
---|---|---|
- |
- 前半 - |
- |
長谷部 茂利 | 監督 | フェリックス サンチェス |
─ > ─ | 勝点 | ─ > ─ |
得点 選手/時間 |
選手名 | 番 号 |
シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番 号 |
選手名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
GK | ||||||||||
DF | ||||||||||
MF | ||||||||||
FW | ||||||||||
/ | SUB | / | ||||||||
/ | / | |||||||||
/ | / | |||||||||
/ | / | |||||||||
/ | / | |||||||||
/ | / | |||||||||
/ | / |
経過 | 番 号 |
得点選手 | 分 | 得点経過 | 分 | 得点選手 | 番 号 |
経過 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[得点経過の記号の意味]〜:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート
OUT | → | IN | 分 | 交代選手 | 分 | IN | ← | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
→ | ← | |||||||
→ | ← | |||||||
→ | ← |
警告・退場 | |
---|---|
選手名/理由 | 分 |
45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
GK | ||||||
CK | ||||||
直接FK | ||||||
間接FK | ||||||
オフサイド | ||||||
PK |
警告・退場 | |
---|---|
分 | 選手名/理由 |
注1:オフサイド欄の数値は、間接FK数のうちオフサイドによるものを表している。
注2:*はハーフタイムなどのインターバル中、あるいはPK戦中を意味する。
─試合後に掲載─
試合終了後に掲載
アルサッド 監督
フェリックス サンチェス
試合終了後に掲載
試合終了後に掲載
次の試合も熱い声援を! 合言葉はPaint it Blue!!
─…
つづきは
モバフロで!