2011全選手・背番号 | |||||
背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 | 背番号 | 選手名 |
1 | 相澤貴志 | 12 | ※サポーター番号 | 23 | 登里享平 |
2 | 伊藤宏樹 | 13 | 山瀬功治 | 24 | 田中雄大 |
3 | 田中裕介 | 14 | 中村憲剛 | 25 | 吉田勇樹 |
4 | 井川祐輔 | 15 | 實藤友紀 | 26 | ※欠番 |
5 | 薗田 淳 | 16 | 楠神順平 | 27 | 安藤駿介 |
6 | 田坂祐介 | 17 | 菊地光将 | 28 | 杉山力裕 |
7 | 黒津 勝 | 18 | 横山知伸 | 29 | 久木野 聡 |
8 | 小宮山 尊信 | 19 | 柴崎晃誠 | 30 | 大島僚太 |
9 | 矢島卓郎 | 20 | 稲本潤一 | 31 | 谷尾昂也 |
10 | ジュニーニョ | 21 | 棗 佑喜 | ||
11 | 小林 悠 | 22 | 福森晃斗 |
スタッフ | |
監督 | 相馬直樹 |
コーチ | 鬼木 達 |
コーチ | 今野 章 |
コーチ | 寺田周平 |
GKコーチ | イッカ |
フィジカルコーチ | 矢野由治 |
マスコット | ふろん太 |